BOWLS
Telarah Bowls - Honour Boards
Winners 2026
Men’s Championships
| Major Singles | J Threadgate |
|---|---|
| Minor Singles | L Bannister |
| Pairs | W Lambourne, J Threadgate |
| Triples | A Brown, D Anderson, B Taylor |
| Fours | S Tomlinson, A Grigull, J Threadgate, M Davey |
| Consistency | To be decided |
Women’s Championships
| Major Singles | A Stevens |
|---|---|
| Pairs | D Whittle, A Stevens |
| Triples | N Sweetman, A Stevens, J Lee |
| Fours | S Hughes, H Collison, S Davies, K Philpot |
| Consistency | To be decided |
Mixed Championships
| Pairs | Kathy Philpot, Dave Rooney |
|---|---|
| Fours | To be decided |
| Handicap | To be decided |
Winners 2025
Men’s Championships
| Major Singles | J Threadgate |
|---|---|
| Minor Singles | J Threadgate |
| Pairs | K Taylor, M Davey |
| Triples | J Threadgate, C Threadgate, W Lambourne |
| Fours | S Tomlinson, J Threadgate, C Threadgate, W Lambourne |
| Consistency | A Grigull |
Women’s Championships
| Major Singles | J Lee |
|---|---|
| Pairs | M Ross, D Smith |
| Triples | A Stevens, L Cavallaro, M Ross |
| Fours | A Stevens, P Maddock, D Whittle, F Lewis |
| Consistency | A Stevens |
Mixed Championships
| Pairs | M Ross, W Lambourne |
|---|---|
| Fours | W Lambourne, L Cavallaro, C Threadgate, J Threadgate |
| Handicap | B Taylor |
Winners 2024
Men’s Championships
| Major Singles | W Lambourne |
|---|---|
| Minor Singles | C Burley |
| Pairs | J Threadgate, C Threadgate |
| Triples | J Threadgate, G Lambourne, W Lambourne |
| Fours | D Dunn, B Lee, K Taylor, M Davey |
| Consistency | B Scholes |
Women’s Championships
| Major Singles | W Cox |
|---|---|
| Pairs | D Cheetham, D Smith |
| Triples | S Crittenden, D Whittle, F Lewis |
| Fours | J Lee, D Cheetham, M Ross, D Smith |
| Consistency | D Smith |
Mixed Championships
| Pairs | M Ross, W Lambourne |
|---|---|
| Fours | P York, L Cavallaro, G Lambourne, W Lambourne |
| Handicap | K Taylor |
Winners 2023
Men’s Championships
| Major Singles | W Lambourne |
|---|---|
| Minor Singles | D Osland |
| Pairs | D Fenwick, D Hoffman |
| Triples | G Ellis, G Lambourne, W Lambourne |
| Fours | P York, D Hodges, G Lambourne, W Lambourne |
| Consistency | D Hoffman |
Women’s Championships
| Major Singles | W Cox |
|---|---|
| Pairs | G Nichols, M McEntyre |
| Triples | G Nean, P Mowatt, W Cox |
| Fours | T Glass, M Davies, G Nichols, W Cox |
| Consistency | A Stevens |
Mixed Championships
| Pairs | J Osland, D Hoffman |
|---|---|
| Fours | T Glass, D Dunn, C Cook, D Hoffman |
| Handicap | D Hoffman |
Winners 2022
Men’s Championships
| Major Singles | Wayne Lambourne |
|---|---|
| Minor Singles | Ken Phelps |
| Pairs | K Taylor, M Davey |
| Triples | D Rooney, A Pritchard, D Fenwick |
| Fours | D Edwards, S Parrey, G Lambourne, W Lambourne |
| Consistency | W Lambourne |
Women’s Championships
| Major Singles | L Hugg |
|---|---|
| Pairs | D Cheetham, D Smith |
| Triples | J Henderson, J Lee, F Lewis |
| Fours | G Nichols, M McEntyre, L Hugg, M Ross |
| Consistency | W Cox |
Mixed Championships
| Pairs | D Smith, M Davey |
|---|---|
| Fours | G Nean, P York, G Lambourne, W Lambourne |
| Handicap | D Smith |